●社 名 | 有限会社 ブルークロス(ブルークロス調剤薬局) | |||
●本 社 | 〒781-8121 高知市葛島4丁目4番14号 | |||
TEL 088-884-5424 FAX 088-884-5458 | ||||
http://www.bluecross.co.jp e-mail:info@bluecross.co.jp | ||||
●代表者 | 池 澤 幸 郎 | |||
●社 員 | 90名(男:40 女:50) | |||
●薬剤師数 | 38名 | |||
●売上高 | 28.5億円(令和5年度) | |||
●事業内容 | 調剤薬局の経営 | |||
●主要取引先 | アルフレッサ㈱ ㈱スズケン ㈱アスティス ㈱幸燿 ㈱中澤氏家薬業 | |||
●取引銀行 | みずほ銀行 四国銀行 高知銀行 | |||
●沿 革 | 1991年 | 11月 | ブルークロス調剤薬局 設 立 | |
1995年 | 3月 | ブルークロス調剤薬局 南国店 | ||
7月 | ブルークロス調剤薬局 上町店 | |||
1996年 | 7月 | ブルークロス調剤薬局 本町店 | ||
1999年 | 11月 | ブルークロス調剤薬局 大津店 | ||
2000年 | 11月 | 高北薬局 | ||
2001年 | 2月 | ブルークロス厚生薬局 | ||
11月 | のいち駅前薬局 | |||
2002年 | 4月 | ブルークロス江ノ口薬局 | ||
2003年 | 1月 | ブルークロス佐川薬局 | ||
11月 | ブルークロス天神薬局 | |||
2005年 | 4月 | あおい薬局 | ||
2009年 | 5月 | ブルークロス えだがわ薬局 | ||
2013年 | 6月 | ブルークロス 駅前薬局(東京練馬区 石神井公園駅前) | ||
2016年 | 6月 | ブルークロス さくら薬局 | ||
2019年 | 5月 | ブルークロス 日赤北薬局 | ||
2023年 | 6月 | ブルークロス とどろき薬局 | ||
2024年 | 1月 | ブルークロス 駅前薬局移転オープン | ||
●待 遇 | 【薬剤師】 | |||
初任給 281,250円(令和6年度) | ||||
(薬剤師手当 93,750円含) | ||||
【医療事務】 | ||||
初任給 | ||||
専門学校卒 180,000円〜 | ||||
短期大学卒 190,000円〜 | ||||
大学卒・大学院卒 200,000円〜 | ||||
(管理栄養士・手当有) | ||||
1人暮らし 住宅手当 2万支給 | ||||
1年後より年棒制(能力給により格差) | ||||
昇 給 年1回 | ||||
賞 与 年2回 | ||||
福利厚生 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 | ||||
●研修制度 |
新人薬剤師全国合同研修・新人薬剤師研修制度(完全マンツーマン)・ 全体薬剤師 |
|||
勉強会・船井総合研究所研修・医療経営研究所研修・他職種連携研修会 等 | ||||
●海外研修 | 2003年 | 10月 | オーストラリア(アデレート) | |
2004年 | 11月 | アメリカ(ロングビーチ) | ||
2005年 | 2月 | アメリカ(ハワイ) | ||
6月 | アメリカ(サンフランシスコ) | |||
11月 | アメリカ(ハワイ) | |||
2006年 | 6月 | シンガポール | ||
10月 | カナダ(バンクーバー) | |||
2007年 | 6月 | アメリカ(ロサンゼルス) | ||
9月 | スウェーデン | |||
2008年 | 10月 | ニュージーランド | ||
2009年 | 10月 | アメリカ(サンディエゴ) | ||
2010年 | 10月 | アメリカ(アリゾナ) | ||
2011年 | 10月 | イギリス | ||
2012年 | 10月 | アメリカ(ロサンゼルス)・メキシコ(カンクン) | ||
2013年 | 5月 | アメリカ(ロサンゼルス) | ||
2014年 | 6月 | |||
~2017年 | アメリカ(ロサンゼルス,コスタメサ) | |||
2019年 | アメリカ(ロサンゼルス) | |||
2023年 | アメリカ(ロサンゼルス) | |||
2024年 | アメリカ(ロサンゼルス) | |||
●国際学会発表 | 2004年 | 11月 | アメリカ CSHP | |
(カリフォルニア・ソサエティ・オブ・ヘルスケア・ファーマシスト) | ||||
2017年 | FIP World Congress of Pharmacy Pharmaceutical Sciences in Korea (International Pharmaceutical Federation) |
|||
2019年 |
FIP World Congress of Pharmacy Pharmaceutical Sciences in Abu Dhabi (International Pharmaceutical Federation) |